⇒ Documents to be produced at the time of admission
THSS THIRUTHIYAD +1 Integrated Science Rank list
AppID#: | Name | Gender | Rank |
240094 | Gayathri C | Female | 1 |
240219 | NOELLA JOSEPHINE | Female | 2 |
240389 | ASWANTH KRISHNA K P | Male | 3 |
240410 | ALOKH A S | Male | 4 |
240412 | ADHIL PRAVEEN | Male | 5 |
240479 | Angelo Baby K | Male | 6 |
240079 | GANGA RENJITH | Female | 7 |
240287 | Karthik Krishna S | Male | 8 |
240349 | HUDHA P | Female | 9 |
240354 | SURYAKIRAN P.M | Male | 10 |
240411 | DHANANJAY R | Male | 11 |
240325 | Adarash s kumar | Male | 12 |
240326 | Adarash s kumar | Male | 13 |
240352 | Adav E Manoj | Male | 14 |
240115 | AYONA S DEVAN | Female | 15 |
240270 | SAYOOJ P | Male | 16 |
240401 | SOURAV C | Male | 17 |
240481 | Pranav K | Male | 18 |
240259 | Nahmil Nawan M | Male | 19 |
240474 | Arnav Vijay | Male | 20 |
240495 | Dhrupad K | Male | 21 |
240502 | Thanmay Krishna P | Male | 22 |
240168 | ANVIYA MANOJ | Female | 23 |
240049 | Abdul hadi salih | Male | 24 |
240228 | SHRAVAN N BINESH | Male | 25 |
240123 | Sreya Shijil P | Female | 26 |
240406 | RIDA FATIN FIROZ | Female | 27 |
240490 | Rida Fatin Firoz | Female | 28 |
240162 | SAI KRISHNAN RAJA P K | Male | 29 |
240421 | PRANAV G | Male | 30 |
240292 | DEVTHEJAS T P | Male | 31 |
240299 | AVANIKA K | Female | 32 |
240484 | Aneeta Theresa | Female | 33 |
240120 | Avanika. K | Female | 34 |
240318 | ADHI ANILKUMAR.T.K | Male | 35 |
240323 | PUNYA PRADEESH | Female | 36 |
240385 | SIDHARTH K M | Male | 37 |
240424 | DRUPATH A K | Male | 38 |
240447 | NANDHAN P | Male | 39 |
240467 | Swathika V | Female | 40 |
240470 | Angel Catharin | Female | 41 |
240188 | Muhammad Mishal | Male | 42 |
240300 | RENOY K JOJU | Male | 43 |
240331 | NAVATEJ T P | Male | 44 |
240413 | GHANASHYAM R P | Male | 45 |
240149 | MANUVEL TONY | Male | 46 |
240234 | HARICHANDANA E | Female | 47 |
240489 | ANAL KRISHNA O S | Male | 48 |
240493 | Adithyan B | Male | 49 |
240504 | ANAL KRISHNA O S | Male | 50 |
240011 | SUDEV K | Male | 51 |
240316 | AHAMMAD SINAN T A | Male | 52 |
240443 | Aalekh.lk | Male | 53 |
240471 | Mizhab S | Male | 54 |
240509 | Amernath Mambra | Male | 55 |
240511 | Nivedhya Harikrishnan V | Female | 56 |
240133 | JESWINLAL A | Male | 57 |
240417 | ANUGRAH D MOBIN | Male | 58 |
240139 | KEERTHANA K R | Female | 59 |
240409 | AYUSH T K | Male | 60 |
240485 | Ananth Krishna J | Male | 61 |
240143 | ANASWARA P S | Female | 62 |
240466 | Devika K Deepu | Female | 63 |
240142 | SNEHAL C | Male | 64 |
240398 | ARJUN P | Male | 65 |
240407 | Sreelakshmi S | Female | 66 |
240515 | Sreeram R | Male | 67 |
240311 | MANU KRISHNA P M | Male | 68 |
240497 | Amaljith K | Male | 69 |
240267 | VIKNESH VISHORE | Male | 70 |
240456 | SREENIDH J R | Male | 71 |
240033 | Harikrishnan k | Male | 72 |
240392 | SREEHARI D J | Male | 73 |
240501 | Faquib Mohiyudheen P | Male | 74 |
240508 | Shereef shan PP | Male | 75 |
240242 | AZAM AFSAR | Male | 76 |
240233 | MUHAMMED ADHNAN K T | Male | 77 |
240475 | Haran Krishna K R | Male | 78 |
240266 | HADHISH BACKER K P | Male | 79 |
240319 | KASINADH T S | Male | 80 |
240042 | Arjav krishna .k | Male | 81 |
240313 | JEFFREY JOHN | Male | 82 |
240334 | VASISHT DEV K | Male | 83 |
240342 | Nikhil M | Male | 84 |
240348 | THEJAS KRISHNA K | Male | 85 |
240315 | SARANG M K | Male | 86 |
240081 | SANJAL RATHESH | Male | 87 |
240333 | Aakarsh SM | Male | 88 |
240454 | ABHIN P | Male | 89 |
240483 | Sreehari U D | Male | 90 |
240431 | AKSHAY ABHILASH T | Male | 91 |
240438 | AYANKRISHNA M M | Male | 92 |
240450 | GOKUL KRISHNA K | Male | 93 |
240457 | Yudhin dev k | Male | 94 |
240370 | Surya Kiran M | Male | 95 |
240297 | ABHISHEK P | Male | 96 |
240494 | Sayooj K K | Male | 97 |
240390 | TRIJAL GOVIND K | Male | 98 |
240425 | NIRANJLAL K K | Male | 99 |
240230 | ANN SARA DEEPU | Female | 100 |
240237 | GOUTHAM P M | Male | 101 |
240380 | AATHMIKA T J | Female | 102 |
240499 | Dhruv N | Male | 103 |
240405 | SYAM VIGNESH S | Male | 104 |
240513 | Dileesh M K | Male | 105 |
240414 | NEMEEMUL EHZIM T | Male | 106 |
240144 | ANAGHA C P | Female | 107 |
240310 | Anagh P | Male | 108 |
240455 | Muhammed yasid A P | Male | 109 |
240480 | SURYA KIRAN E K | Male | 110 |
240151 | BHAGATH KARAT | Male | 111 |
240205 | BAGVATH.B | Male | 112 |
240332 | Fathima fida k. P | Female | 113 |
240397 | HARINANDHAN E | Male | 114 |
240436 | HARISHANKAR P | Male | 115 |
240452 | Alfa jabi | Female | 116 |
240453 | Alfa jabi | Female | 117 |
240473 | Alphonsa John | Female | 118 |
240514 | Vinayak R | Male | 119 |
240335 | DEVA NANDH P T | Male | 120 |
240518 | Surya Kiran E K | Male | 121 |
240301 | NAVAKRISHNA A P | Male | 122 |
240302 | Swetha k.s | Female | 123 |
240486 | Yadhu Kiran C | Male | 124 |
240365 | JITHIN BIJU A K | Male | 125 |
240378 | Mohammed Sinan kk | Male | 126 |
240379 | Mohammed Sinan kk | Male | 127 |
240364 | SAYOOJ O P | Male | 128 |
240388 | ABHINAV P K | Male | 129 |
240240 | AVANTHIKA K RENIL | Female | 130 |
240317 | AARUSH K | Male | 131 |
240218 | NAVADARSSAN P A | Male | 132 |
240510 | K VINAYAK | Male | 133 |
240312 | DEVADATH M DAS | Male | 134 |
240350 | ABHISHEK P | Male | 135 |
240209 | AISHWARYA PANIKKAL | Female | 136 |
240187 | Muhammad Mishal | Male | 137 |
240324 | Adarash s kumar | Male | 138 |
240386 | Sreelakshmi S | Female | 139 |
240309 | DEVADATH M DAS | Male | 140 |
240036 | JYOTHIR S | Male | 141 |
240363 | SREERAM RAJESH | Male | 142 |
IS - SC category Rank list | |||
240348 | THEJAS KRISHNA K | Male | 1 |
240205 | BAGVATH.B | Male | 2 |
240312 | DEVADATH M DAS | Male | 3 |
⇒ Documents to be produced at the time of admission
THSS THIRUTHIYAD +1 Physical Science Rank list
AppID#: | Name | Gender | Rank | ||||||||
240094 | Gayathri C | Female | 1 | ||||||||
240219 | NOELLA JOSEPHINE | Female | 2 | ||||||||
240389 | ASWANTH KRISHNA K P | Male | 3 | ||||||||
240410 | ALOKH A S | Male | 4 | ||||||||
240412 | ADHIL PRAVEEN | Male | 5 | ||||||||
240479 | Angelo Baby K | Male | 6 | ||||||||
240195 | Adhithyan p p | Male | 7 | ||||||||
240373 | ADHITHYAN P P | Male | 8 | ||||||||
240440 | SREEDEV S | Male | 9 | ||||||||
240478 | Aloke P | Male | 10 | ||||||||
240512 | Niveditha P | Female | 11 | ||||||||
240498 | Srinivas Krishna S | Male | 12 | ||||||||
240079 | GANGA RENJITH | Female | 13 | ||||||||
240287 | Karthik Krishna S | Male | 14 | ||||||||
240314 | Harinand K | Male | 15 | ||||||||
240349 | HUDHA P | Female | 16 | ||||||||
240354 | SURYAKIRAN P.M | Male | 17 | ||||||||
240411 | DHANANJAY R | Male | 18 | ||||||||
240286 | NANDAN K | Male | 19 | ||||||||
240308 | AKASH V P | Male | 20 | ||||||||
240404 | NAKSHATH POOTHAKANDI | Male | 21 | ||||||||
240445 | ATHMAJ C | Male | 22 | ||||||||
240115 | AYONA S DEVAN | Female | 23 | ||||||||
240352 | Adav E Manoj | Male | 24 | ||||||||
240265 | SIDDIQUE AMEEN K K | Male | 25 | ||||||||
240403 | PARTHIV CHAND K P | Male | 26 | ||||||||
240270 | SAYOOJ P | Male | 27 | ||||||||
240325 | Adarash s kumar | Male | 28 | ||||||||
240326 | Adarash s kumar | Male | 29 | ||||||||
240401 | SOURAV C | Male | 30 | ||||||||
240495 | Dhrupad K | Male | 31 | ||||||||
240481 | Pranav K | Male | 32 | ||||||||
240168 | ANVIYA MANOJ | Female | 33 | ||||||||
240259 | Nahmil Nawan M | Male | 34 | ||||||||
240359 | Adhish Nath P | Male | 35 | ||||||||
240429 | Shalin John Paul | Male | 36 | ||||||||
240502 | Thanmay Krishna P | Male | 37 | ||||||||
240474 | Arnav Vijay | Male | 38 | ||||||||
240049 | Abdul hadi salih | Male | 39 | ||||||||
240351 | DEVANAND E M | Male | 40 | ||||||||
240487 | Adwaith M | Male | 41 | ||||||||
240123 | Sreya Shijil P | Female | 42 | ||||||||
240228 | SHRAVAN N BINESH | Male | 43 | ||||||||
240406 | RIDA FATIN FIROZ | Female | 44 | ||||||||
240490 | Rida Fatin Firoz | Female | 45 | ||||||||
240162 | SAI KRISHNAN RAJA P K | Male | 46 | ||||||||
240503 | Harigovind P | Male | 47 | ||||||||
240178 | DHANANJAY P C | Male | 48 | ||||||||
240299 | AVANIKA K | Female | 49 | ||||||||
240421 | PRANAV G | Male | 50 | ||||||||
240120 | Avanika. K | Female | 51 | ||||||||
240292 | DEVTHEJAS T P | Male | 52 | ||||||||
240323 | PUNYA PRADEESH | Female | 53 | ||||||||
240385 | SIDHARTH K M | Male | 54 | ||||||||
240331 | NAVATEJ T P | Male | 55 | ||||||||
240413 | GHANASHYAM R P | Male | 56 | ||||||||
240424 | DRUPATH A K | Male | 57 | ||||||||
240467 | Swathika V | Female | 58 | ||||||||
240484 | Aneeta Theresa | Female | 59 | ||||||||
240188 | Muhammad Mishal | Male | 60 | ||||||||
240318 | ADHI ANILKUMAR.T.K | Male | 61 | ||||||||
240447 | NANDHAN P | Male | 62 | ||||||||
240234 | HARICHANDANA E | Female | 63 | ||||||||
240511 | Nivedhya Harikrishnan V | Female | 64 | ||||||||
240316 | AHAMMAD SINAN T A | Male | 65 | ||||||||
240471 | Mizhab S | Male | 66 | ||||||||
240133 | JESWINLAL A | Male | 67 | ||||||||
240417 | ANUGRAH D MOBIN | Male | 68 | ||||||||
240402 | GOPIKRISHNA GANESH | Male | 69 | ||||||||
240139 | KEERTHANA K R | Female | 70 | ||||||||
240149 | MANUVEL TONY | Male | 71 | ||||||||
240470 | Angel Catharin | Female | 72 | ||||||||
240493 | Adithyan B | Male | 73 | ||||||||
240409 | AYUSH T K | Male | 74 | ||||||||
240485 | Ananth Krishna J | Male | 75 | ||||||||
240011 | SUDEV K | Male | 76 | ||||||||
240398 | ARJUN P | Male | 77 | ||||||||
240489 | ANAL KRISHNA O S | Male | 78 | ||||||||
240504 | ANAL KRISHNA O S | Male | 79 | ||||||||
240300 | RENOY K JOJU | Male | 80 | ||||||||
240443 | Aalekh.lk | Male | 81 | ||||||||
240509 | Amernath Mambra | Male | 82 | ||||||||
240142 | SNEHAL C | Male | 83 | ||||||||
240143 | ANASWARA P S | Female | 84 | ||||||||
240515 | Sreeram R | Male | 85 | ||||||||
240221 | ALAN KRISHNA K | Male | 86 | ||||||||
240456 | SREENIDH J R | Male | 87 | ||||||||
240497 | Amaljith K | Male | 88 | ||||||||
240407 | Sreelakshmi S | Female | 89 | ||||||||
240392 | SREEHARI D J | Male | 90 | ||||||||
240466 | Devika K Deepu | Female | 91 | ||||||||
240330 | DHANANJAY T T | Male | 92 | ||||||||
240033 | Harikrishnan k | Male | 93 | ||||||||
240311 | MANU KRISHNA P M | Male | 94 | ||||||||
240334 | VASISHT DEV K | Male | 95 | ||||||||
240508 | Shereef shan PP | Male | 96 | ||||||||
240242 | AZAM AFSAR | Male | 97 | ||||||||
240233 | MUHAMMED ADHNAN K T | Male | 98 | ||||||||
240475 | Haran Krishna K R | Male | 99 | ||||||||
240267 | VIKNESH VISHORE | Male | 100 | ||||||||
240319 | KASINADH T S | Male | 101 | ||||||||
240266 | HADHISH BACKER K P | Male | 102 | ||||||||
240333 | Aakarsh SM | Male | 103 | ||||||||
240342 | Nikhil M | Male | 104 | ||||||||
240348 | THEJAS KRISHNA K | Male | 105 | ||||||||
240315 | SARANG M K | Male | 106 | ||||||||
240381 | UVAIZ MASHHOOR | Male | 107 | ||||||||
240042 | Arjav krishna .k | Male | 108 | ||||||||
240438 | AYANKRISHNA M M | Male | 109 | ||||||||
240501 | Faquib Mohiyudheen P | Male | 110 | ||||||||
240450 | GOKUL KRISHNA K | Male | 111 | ||||||||
240483 | Sreehari U D | Male | 112 | ||||||||
240431 | AKSHAY ABHILASH T | Male | 113 | ||||||||
240454 | ABHIN P | Male | 114 | ||||||||
240494 | Sayooj K K | Male | 115 | ||||||||
240370 | Surya Kiran M | Male | 116 | ||||||||
240313 | JEFFREY JOHN | Male | 117 | ||||||||
240425 | NIRANJLAL K K | Male | 118 | ||||||||
240457 | Yudhin dev k | Male | 119 | ||||||||
240037 | Devanand.A | Male | 120 | ||||||||
240295 | DEVANAND A | Male | 121 | ||||||||
240081 | SANJAL RATHESH | Male | 122 | ||||||||
240250 | Nivedh V Aneesh | Male | 123 | ||||||||
240297 | ABHISHEK P | Male | 124 | ||||||||
240420 | ROSHAN RIJU N K | Male | 125 | ||||||||
240230 | ANN SARA DEEPU | Female | 126 | ||||||||
240237 | GOUTHAM P M | Male | 127 | ||||||||
240380 | AATHMIKA T J | Female | 128 | ||||||||
240499 | Dhruv N | Male | 129 | ||||||||
240390 | TRIJAL GOVIND K | Male | 130 | ||||||||
240405 | SYAM VIGNESH S | Male | 131 | ||||||||
240414 | NEMEEMUL EHZIM T | Male | 132 | ||||||||
240296 | DEV VISWANATH | Male | 133 | ||||||||
240310 | Anagh P | Male | 134 | ||||||||
240329 | ABHINAV P | Male | 135 | ||||||||
240513 | Dileesh M K | Male | 136 | ||||||||
240144 | ANAGHA C P | Female | 137 | ||||||||
240455 | Muhammed yasid A P | Male | 138 | ||||||||
240480 | SURYA KIRAN E K | Male | 139 | ||||||||
240151 | BHAGATH KARAT | Male | 140 | ||||||||
240332 | Fathima fida k. P | Female | 141 | ||||||||
240473 | Alphonsa John | Female | 142 | ||||||||
240436 | HARISHANKAR P | Male | 143 | ||||||||
240514 | Vinayak R | Male | 144 | ||||||||
240335 | DEVA NANDH P T | Male | 145 | ||||||||
240216 | SARIN KRISHNA | Male | 146 | ||||||||
240500 | Niranjan C Shanjith | Male | 147 | ||||||||
240205 | BAGVATH.B | Male | 148 | ||||||||
240397 | HARINANDHAN E | Male | 149 | ||||||||
240302 | Swetha k.s | Female | 150 | ||||||||
240452 | Alfa jabi | Female | 151 | ||||||||
240453 | Alfa jabi | Female | 152 | ||||||||
240301 | NAVAKRISHNA A P | Male | 153 | ||||||||
240518 | Surya Kiran E K | Male | 154 | ||||||||
240486 | Yadhu Kiran C | Male | 155 | ||||||||
240317 | AARUSH K | Male | 156 | ||||||||
240423 | PRANAV M REJEESH | Male | 157 | ||||||||
240388 | ABHINAV P K | Male | 158 | ||||||||
240378 | Mohammed Sinan kk | Male | 159 | ||||||||
240379 | Mohammed Sinan kk | Male | 160 | ||||||||
240365 | JITHIN BIJU A K | Male | 161 | ||||||||
240510 | K VINAYAK | Male | 162 | ||||||||
240240 | AVANTHIKA K RENIL | Female | 163 | ||||||||
240364 | SAYOOJ O P | Male | 164 | ||||||||
240218 | NAVADARSSAN P A | Male | 165 | ||||||||
240312 | DEVADATH M DAS | Male | 166 | ||||||||
240350 | ABHISHEK P | Male | 167 | ||||||||
240209 | AISHWARYA PANIKKAL | Female | 168 | ||||||||
240187 | Muhammad Mishal | Male | 169 | ||||||||
240324 | Adarash s kumar | Male | 170 | ||||||||
240386 | Sreelakshmi S | Female | 171 | ||||||||
240428 | shalin john paul | Male | 172 | ||||||||
240309 | DEVADATH M DAS | Male | 173 | ||||||||
240036 | JYOTHIR S | Male | 174 | ||||||||
240363 | SREERAM RAJESH | Male | 175 | ||||||||
Plus one Physical Science SC Rank list | |||||||||||
AppID#: | Name | Gender | Rank | ||||||||
240351 | DEVANAND E M | Male | 1 | ||||||||
240348 | THEJAS KRISHNA K | Male | 2 | ||||||||
240250 | Nivedh V Aneesh | Male | 3 | ||||||||
240296 | DEV VISWANATH | Male | 4 | ||||||||
240500 | Niranjan C Shanjith | Male | 5 | ||||||||
240205 | BAGVATH.B | Male | 6 | ||||||||
240312 | DEVADATH M DAS | Male | 7 |
⇒ Documents to be produced at the time of admission
Documents to be produced at the time of admission
- SSLC/X TH Certificate(in original)
- Transfer certificate and Conduct certificate issued from the School last attended.
- Three passport size colour photo
- copy of the Aadhar Card
- Fees at the following rates should be remitted at the time of admission.
a). Course fees (Ist installment) : Rs. 7640
b) PTA Fund
----------------
T O T A L : Rs. 7640 + PTA Fund
==========
* A declaration to abide the rules and regulations of the School in the prescribed format has to be signed jointly by the Student & Parent /Guardian at the time of admission.
* SC/ST/OEC/OBH students are exempted from the tuition fee, they have to remit an amount of Rs1260/- and produce community, nativity & income certificates to avail educational fee concession.
Hostel facilities are not available at Technical Higher Secondary School, Thiruthiyad
NB: Uniform Boys Rs. 520 ( one pair) Girls Rs. 730 (one pair)
Sd/-
P R I N C I P A L
Technical HSS +1 Admission- Interview Schedule |
|
Integrated Science 3/06/2025(Tuesday) |
|
TIME |
Integrated Science Rank List |
10 am to 11.00.pm |
Rank 81 to 100 |
11.00 am to 12.30 pm |
Rank 101 to 128 |
Physical Science 3/06/2025(Tuesday) |
|
---|---|
TIME |
Physical Science Rank List |
01.30 pm to 2.30 pm |
Rank 81 to 100 |
2.30 pm to 4.00 p.m |
Rank 101-137 |
Documents required at the time of Interview |
|
* Original TC |
|
* Original CC |
|
* SSLC book |
|
* Copy of Aadhaar card |
|
* Passport size photo -3 |
|
* NCC, SPC etc.- Original certificates( if applicable) |
|
* Fee- 7640/- (First installment)+ 1000 PTA |
|
(for only SC/ST , OEC& OBC-H -Rs 1260/-) community, nativity & income certificates to avail educational fee concession |
Integrated Science 31/05/2025(Saturday) Morning |
|
TIME |
Integrated Science Rank List |
9.30 am to 11.00.am |
Rank 1 to 40 |
11.00 am to 1.00 pm |
Rank 41 to 80 |
Physical Science 31/05/2025(Saturday) After noon |
|
TIME |
Physical Science Rank |
01.30 pm to 2.30 pm |
Rank 1 to 40 |
2.30 pm to 4.30 p.m |
Rank 41-80 |
Documents required at the time of Interview |
|
* Original TC |
|
* Original CC |
|
* SSLC book |
|
* Copy of Aadhaar card |
|
* Passport size photo -3 |
|
* NCC, SPC etc.- Original certificates( if applicable) |
|
* Fee- 7640/- (First installment) + PTA |
Uniform Boys Rs.520 ( one pair) Girls Rs. 730 (one pair) |
(for SC/ST , OEC -Rs 1260/-) only |
Admission to Class 11 of Technical Higher Secondary School
Thiruthiyad IHRD
⭕⭕ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി - പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഒരു ചവിട്ടുപടി ⭕⭕
THRD TEchnical HSS +1 Admission Started Apply Online- https://thss.ihrd.ac.in/Application
ഹയർ സെക്കണ്ടറി പഠന രംഗത്ത് അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി. കേരളത്തിൽ IHRD യുടെ കീഴിലുള്ള 15 സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പഠനത്തിന് അവസരമുള്ളത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിടുന്നവർക്ക് ചിട്ടയായ പരിശീലനം ചെറുപ്പത്തിലേ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ IHRD (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോർസ്സസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ്) ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഇലക്ട്രോണിക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, ബയോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് എന്നി രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകൾ ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെയുള്ള രണ്ടാം ഭാഷ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പൊതു ഹയർ സെക്കണ്ടറിയുമായുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. പരീക്ഷ നടത്തുന്നതും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതുമെല്ലാം പൊതു വിഭാഗത്തിലേതു പോലെ സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കണ്ടറി വകുപ്പ് തന്നെയാണ്. IHRD യുടെ എൻജിനീയറിംഗ് കോളെജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 61 കോളേജുകളുടെ അക്കാദമിക പിന്തുണയും സഹകരണവും ഈ സ്കൂളുകൾക്കുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ഐ.ടി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രധാനമായും എൻജിനിയറിങ് അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ തുടർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച അടിത്തറ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ഐ.ടി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബയോളജി എന്നി വിഷയങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്കൽ, പാരാ മെഡിക്കൽ മേഖലകൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നവർക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പ്രായോഗിക പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സിലബസാണ് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലും ലഭ്യമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചിട്ടയായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ, ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ, PTA യോഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നടത്തുന്നതിന് IHRD യുടെ സ്കൂളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയും അഭിനന്ദനവും ഈ സ്കൂളുകൾ നേടുകയുണ്ടായി
സർക്കാർ സഹായങ്ങൾക്കു പുറമേ പൊതു സംഘടനകളുടേയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടേയും സഹായത്തോടെ ഓൺലൈൻ പഠന സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിലും ഈ സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തി. ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്ക് എഞ്ചിനിയറിംഗ്, മെഡിക്കൽ രംഗങ്ങളിൽ തുടർ പഠനം കൂടുതൽ സുഗമമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ചിട്ടയായ പ്രായോഗിക പരിശീലനം ചെറുപ്പത്തിലേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരെ തൊഴിൽ ദാതാക്കളായ വൻകിട ബഹുരാഷ്ട കമ്പനികൾക്കും പ്രിയങ്കരരാക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിക്കുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന IHRD യുടെ 44 അപ്പ്ളൈഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പോളിടെക്നിക്കുകളിലും നേരിട്ട് രണ്ടാം വർഷത്തേക്ക് പ്രവേശനത്തിനും അവസരമുണ്ട്. സാങ്കേതിക പഠനം താൽപര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലും പഠനം തുടരാം.
മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും അച്ചടക്കമുള്ള പഠനാന്തരീക്ഷവും നിലവിലുള്ള IHRD സ്കൂളുകൾ പൊതു സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ നല്ല പ്രതിച്ഛായയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപക-രക്ഷാകർതൃ സമിതികൾ ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമമായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് നിയമാനുസൃത ഫീസിളവ് ലഭിക്കും ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഈ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. SSLC/തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടി കേരളത്തിലെ ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവര് പ്രവേശനത്തിന് അര്ഹരാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ പൊതു വിഭാഗത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന വിജയശതമാനമാണ് IHRD യുടെ കീഴിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്
ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഈ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. SSLC/തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും പരീക്ഷയെഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
